Informations complémentaires
En savoir plus sur Nacelle ciseaux JLG R1932
| Caractéristique | Valeur (m) |
|---|---|
| Garde au sol | 0.07 m |
| Hauteur de la machine repliée | 1.99 m |
| Hauteur de la machine - Garde-corps rabattus | 1.64 m |
| Longueur de la machine | 1.74 m |
| Largeur de la machine | 0.81 m |
| Longueur d'extension de la plate-forme | 0.91 m |
| Hauteur de plateforme | 5.80 m |
| Hauteur de la plate-forme - Position repliée | 0.98 m |
| Hauteur des garde-corps de la plate-forme | 1.11 m |
| Dimensions des pneus | 0.323 m x 0.100 m |


