Informations complémentaires
En savoir plus sur Nacelle ciseaux Imer Série IM 80
| Caractéristiques | IM 4080 UL | IM 4080 H | IM 5080 UL | IM 5080 H | IM 4680 AC | IM 5980 AC | IM 7380 AC |
| Hauteur de plancher int (ext) | 3 800 (2 250) mm | 3 800 mm | 4 900 (2 450) mm | 4 900 (2 450) mm | 4 500 (3 700) mm | 5 800 (4 400) mm | 7 200 (5 400) mm |
| Hauteur de travail max int (ext) | 5 800 (4 250) mm | 5 800 mm | 6 900 (4 450) mm | 6 900 (6 350) mm | 6 500 (5 700) mm | 7 800 (6 400) mm | 9 200 (7 400) mm |
| Largeur | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Garde au sol étendu/replié | – | – | – | – | 90 / 22 mm | 90 / 22 mm | 90 / 22 mm |
| Hauteur position repliée | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 990 mm | 1 990 mm | 1 990 mm | 2 100 mm | 2 200 mm |
| Hauteur repliée avec garde-corps rabaissé | 1 410 mm | 1 410 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 600 mm | 1 700 mm | 1 800 mm |
| Charge admise int/ext (nombre de personnes) | 230 kg (1) | 230 kg (2/1)* | 230 kg (1) | 230 kg (2/1)* | 230/130 kg (2/1)* | 230/130 kg (2/1)* | 230/130 kg (2/1)* |
| Poids total (kg) | 700 | 920 | 750 | 1 065 | 1 070 | 1 300 | 1 825 |
| Vitesse de déplacement (en sécurité) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.40) | 4 km/h (0.40) | 4 km/h (0.40) |


