Informations complémentaires
En savoir plus sur Nacelle ciseaux Imer Série IM 180
| Caractéristiques | IM 11180 E | IM 11180 D | IM 11180 DE | IM 13180 E | IM 13180 D | IM 13180 DE |
| Nombre de ciseaux | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur | 3 273 mm | 3 273 mm | 3 273 mm | 3 273 mm | 3 273 mm | 3 273 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Hauteur de plancher | 10 800 mm | 10 800 mm | 10 800 mm | 12 800 mm | 12 800 mm | 12 800 mm |
| Hauteur de travail max. | 12 800 mm | 12 800 mm | 12 800 mm | 14 800 mm | 14 800 mm | 14 800 mm |
| Charge admise (avec stabilisateurs) | 500 (600) kg | 500 (600) kg | 500 (600) kg | 400 (500) kg | 400 (500) kg | 400 (500) kg |
| Nb de personnes en intérieur / extérieur | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2* | 4 / 2* | 4 / 2* |
| Capacité réservoir d’huile | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
| Vitesse max. de déplacement | 4 km/h | 5.5 km/h | D : 5.5 km/h E : 4 km/h | 4 km/h | 5.5 km/h | D : 5.5 km/h E : 4 km/h |
| Vitesse de déplacement en sécurité | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h |
| Rayon interne de braquage | 1.94 m | 1.94 m | 1.94 m | 1.94 m | 1.94 m | 1.94 m |
| Rayon externe de braquage avec / sans stabilisateurs | 4.83 / 4.52 m | 4.83 / 4.52 m | 4.83 / 4.52 m | 4.83 / 4.52 m | 4.83 / 4.52 m | 4.83 / 4.52 m |


