1. Groupe hydraulique & alimentation de levage
Le groupe hydraulique est le cœur du système de levage des nacelles ciseaux.Fonctions
- Générer la pression hydraulique
- Assurer la montée et la descente contrôlée
- Garantir une descente de secours en cas de panne électrique
Composants hydrauliques – tarifs indicatifs
| Référence | Désignation | Modèles compatibles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1001000001 | Pompe de descente d’urgence / manuelle | Tous modèles | 60€ |
| 1001000004 | Power Unit 1.6cc DC | NC6A | 490€ |
| 1001000053 | Power Unit CityLift1830 | Sur mesure | 787€ |
| 1001000006 | Pompe à engrenages 3.3cc | NC8A/NC10A | 92€ |
| 1001000008 | Moteur de pompe 3.3 kW | NC8A/NC10A | 210,66€ |
| 1005000086 | Charbon moteur de pompe | Tous modèles | 10€ |
| 1001000009 | Pompe à engrenages 4.5cc | NC12A/NC16A | 85€ |
| 1001000010 | Moteur de pompe 4.5 kW | NC12A/NC16A | 208€ |
| 1005000001 | Filtre de retour hydraulique | Tous modèles | 19,7€ |
2. Blocs distributeurs & valves hydrauliques
Les groupes de valves pilotent la circulation de l’huile vers les vérins.Rôle
- Régulation du débit et de la pression
- Sécurisation du mouvement
- Synchronisation des ciseaux
Tarifs
Ces ensembles pilotent le débit, la pression et la sécurité des mouvements.| Référence | Désignation | Modèles compatibles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1003000145 | Bloc de commande plateforme | NC8A | 692,93 € |
| 1003000001 | Valve principale / bloc plateforme | NC10A/NC16A | 750,45 € |
| 1003000093 | Valve levage plateforme | NC8A/NC16A | 222,60 € |
| 1003000033 | Valve vérin inférieur | NC6A | 132,69 € |
| 1003000103 | Valve vérin inférieur | NC8A | 142,11 € |
| 1003000112 | Valve de descente vérin | NC8A | 122,05 € |
| 1003000002 | Valve vérin inférieur | NC10A/NC16A | 167,97 € |
| 1003000003 | Valve vérin supérieur | NC12A/NC16A | 106,34 € |
3. Vérins hydrauliques de levage
Les vérins assurent l’élévation verticale de la plateforme.Particularités
- Conçus pour des cycles répétés
- Étanchéité critique (joints, clapets internes)
- Compatibilité précise par modèle
Tarifs
| Référence | Désignation | Modèles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1004000014 | Vérin inférieur | NC6A | 233,23 € |
| 1004000009 | Vérin inférieur | NC8A | 261,51 € |
| 1004000004 | Vérin inférieur | NC10A/NC14A | 410,63 € |
| 1004000012 | Vérin inférieur | NC16A | 522,78 € |
| 1004000005 | Vérin supérieur | NC12A/NC14A | 409,91 € |
| 1004000013 | Vérin supérieur | NC16A | 440,60 € |
4. Motorisation de translation & freinage
Système de freinage
- Freins intégrés aux moteurs
- Freins indépendants selon configuration
Tarifs
| Référence | Désignation | Modèles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1004000122 | Moteur de translation | NC6A | 238,06 € |
| 1004000010 | Moteur de translation | NC8A | 215,10 € |
| 1004000032 | Moteur de translation | NC8A | 209,06 € |
| 1004000001 | Moteur de translation | NC10A/NC14A | 209,06 € |
| 1004000120 | Moteur 400cc | NC16A | 215,10 € |
| 1101000075 | Moteur AC Nidec droit | NC6A | 422,47 € |
| 1101000076 | Moteur AC Nidec gauche | NC6A | 422,47 € |
5. Direction & stabilité
Fonctions
- Maniabilité en espace réduit
- Stabilité en élévation
- Sécurité lors des déplacements
Tarifs
| Référence | Désignation | Modèles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1004000020 | Vérin de direction | NC6A | 101,82 € |
| 1004000008 | Vérin de direction | NC8A | 88,80 € |
| 1004000031 | Vérin de direction | NC10A/NC16A | 81,62 € |
6. Électronique de commande & contrôleurs
Le pilotage des nacelles repose sur des contrôleurs industriels de marque reconnue.Fonctions
- Gestion moteurs de levage et de translation
- Modes intérieur / extérieur
- Sécurité anti-surcharge et anti-basculement
Tarifs
| Référence | Désignation | Modèles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1103000013 | Contrôleur moteur hydraulique | Sur mesure | 145,69 € |
| 1103000028 | Contrôleur ZAPI | NC6A | 582,23 € |
| 1103000301 | ZAPI FZ2245 | NC8A | 797,58 € |
| 1103000280 | ZAPI | NC10A/NC14A | 797,58 € |
| 1103000229 | ZAPI 2AC1DC | NC16A | 806,09 € |
| 1103000281 | WIKA PCU (In/Out) | NC6A/NC16A | 249,11 € |
7. Capteurs et sécurité machine
Dispositifs sonores et visuels
- Avertisseur sonore
- Buzzer
- Voyants 24V
Capteurs embarqués
- Capteur d’angle
- Capteur de pression hydraulique
- Capteur d’inclinaison (X/Y)
- Fins de course haut / bas
- Sélecteurs intérieur / extérieur
Tarifs
| Référence | Désignation | Prix EUR |
|---|---|---|
| 1103000008 | Capteur d’angle | 62,21 € |
| 1103000014 | Capteur de pression | 97,57 € |
| 1103000015 | Capteur d’inclinaison X/Y | 66,46 € |
| 1103000007 | Fin de course haut | 4,25 € |
| 1103000177 | Fin de course bas | 20,21 € |
8. Alimentation électrique & recharge
Une batterie ou un chargeur inadapté réduit fortement l’autonomie et la durée de vie du système.| Référence | Désignation | Prix EUR |
|---|---|---|
| 1101000014 | Batterie 24V – 200Ah | 193,28 € |
| 1105000001 | Chargeur 24V standard | 246,45 € |
| 1105000105 | Chargeur Anderson | 162,44 € |
| 1105000145 | Chargeur vocal coréen | 228,11 € |
9. Commandes opérateur & ergonomie
| Référence | Désignation | Prix EUR |
|---|---|---|
| 1103000005 | Arrêt d’urgence sol | 5,32 € |
| 1103000011 | Arrêt d’urgence principal | 12,76 € |
| 1103000003 | Contacteur à clé | 15,15 € |
| 1103000227 | Interrupteur plateforme | 38,55 € |
10. Roues, pneus & transmission
| Référence | Désignation | Modèles | Prix EUR |
|---|---|---|---|
| 1404000002 | Roue hydraulique 305×100 | NC6A/NC8A | 56,63 € |
| 1404000001 | Roue hydraulique | NC10A/NC16A | 81,35 € |
| 1404000024 | Roue électrique 323×100 | NC8A | 68,06 € |
| 1404000022 | Roue électrique 15×5 | NC10A/NC16A | 96,24 € |
| 1404000023 | Moyeu roue électrique | NC8A/NC16A | 144,89 € |
